| Diesel Engine Water pump | ||
| Water pump | Pump model | DP40 | 
| Suction. Discharge Port dia.(mm) | 100(4〞) | |
| Cont Capacity(m³/h) | 96 | |
| Cont Head(m) | 31 | |
| Max Sucking(m) | 8 | |
| Self-Priming Time(s/4m) | 180 | |
| Engine | Engine Model | SE186F | 
| Rated Power(hp) | 9 | |
| Bore × Stroke(mm) | 86×70 | |
| Fuel Consumption(g/kw/h) | <273 | |
| Starting System | Recoil Starter or E-Starter | |
| Rated Speed(rpm) | 3000 | |
| Displacement(cc) | 406 | |
| Fuel Type | (summer)0#, (winter)10# | |
| Fuel Tank Capacity(L) | 5.5 | |
| Oil Capacity(L) | 1.65 | |
| Dimension & Packing | Net Weight(kg) | 69 | 
| Dimension(L*W*H)(mm) | 645*475*605 | |
| Packing | In Strong Corrugated Board Carton | |
| 20FT Loading Quantity | 99 | |
| 40HQ Loading Quantity | 198 | |
| Payment | Payment Terms | T/T or L/C | 
| Minimum Order Quantity | 5 PCS | |
| Delivery Lead Time | Within 15days after received the depsoite | |
| Warranty | One Year or 500 Working Hours | |
 
